SKYWORTH INVERTER AIR CONDITIONER 1.0-2.5HP SMVC09B-2A2A3NB SMVC12B-2A2A3NB SMVC18G-3F1A3NB SMVC24B-4A2A3NB
Category: Inverter R32 Gas
Specifications
Weight(gram)
48000
HORSE POWER
1.0HP, 1.5HP, 2.0HP, 2.5HP
Details
SKYWORTH INVERTER AIR CONDITIONER 1.0-2.5HP SMVC09B-2A2A3NB SMVC12B-2A2A3NB SMVC18G-3F1A3NB SMVC24B-4A2A3NB
VITAPURE SERIES INVERTER
Breathe VITAMIN C ENERGY SMART
• R32 ProSilent Inverter
• .VitaShield Filter
• IFEEL Technology
• Golden Hydrophilic Fin
• Anti-Cold Air Function
• Inner-Grooved Copper Tubes
VitaPure Series AC Specifications
| MODEL | SMVC09B-2A2A3NB | SMVC12B-2A2A3NB | SMVC18G-3F1A3NB | SMVC24B-4A2A3NB |
| PERFORMANCE | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP |
| COOLING CAPACITY | 9,000 btu/h | 12,000 btu/h | 17,000 btu/h | 22,000 btu/h |
| 2,637 W | 3,517 W | 5,000 W | 6,400 W | |
| EER | 2.78 W/W | 2.81 W/W | 2.78 W/W | 2.67 W/W |
| 9.47 (btu/h)/W | 9.60 (btu/h)/W | 9.44 (btu/h)/W | 9.17 (btu/h)/W | |
| EE STAR RATING | 4 STAR | 4 STAR | 4 STAR | 4 STAR |
| POWER INPUT | 950 W | 1,250 W | 1,800 W | 2,400 W |
| COOLING RATED CURRENT | 4.2 A | 5.5 A | 8.0 A | 10.6 A |
| MAX INPUT CONSUMPTION | 1300 W | 1700 W | 2100 W | 2800 W |
| MAX. CURRENT | 5.8 A | 7.5 A | 9.3 A | 12.5 A |
| VitaShield Filter | YES | YES | YES | YES |
| IFeel | YES | YES | YES | YES |
| Energy Saving | YES | YES | YES | YES |
| Anti Cold Air Function | YES | YES | YES | YES |
| INDOOR UNIT | ||||
| MODEL | SMVC09B-2A2A3NB | SMVC12B-2A2A3NB | SMVC18G-3F1A3NB | SMVC24B-4A2A3NB |
| AIR FLOW (HIGH/LOW) | 600 / 360 m3/h | 650 / 360 m3/h | 750 / 520 m3/h | 1100 / 750 m3/h |
| ALUMINIUM FIN | Golden Hydrophilic Fin | Golden Hydrophilic Fin | Golden Hydrophilic Fin | Golden Hydrophilic Fin |
| NOISE LEVEL (HIGH/LOW) | 43 / 33 dB | 43 / 33 Db | 48 / 35 dB | 52 / 36 dB |
| UNIT NET DIMENSION (W*H*D) | 821*283*200 | 821*283*200 | 870*290*200 | 972*302*224 |
| UNIT GROSS DIMENSION (W*H*D) | 876*348*282 | 876*348*282 | 926*357*288 | 1056*374*301 |
| NET WEIGHT | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 13 kg |
| GROSS WEIGHT | 9.5 kg | 9.5 kg | 11 kg | 15.5 kg |
| OUTDOOR UNIT | ||||
| MODEL | SMVC09B-2A2A3NB | SMVC12B-2A2A3NB | SMVC18G-3F1A3NB | SMVC24B-4A2A3NB |
| ALUMINIUM FIN | Golden Hydrophilic Fin | Golden Hydrophilic Fin | Golden Hydrophilic Fin | Golden Hydrophilic Fin |
| NOISE LEVEL | 53 dB | 53 dB | 57 dB | 58 dB |
| UNIT NET DIMENSION (W*H*D) | 729*431*318 | 810*556*326 | 881*556*372 | 881*556*372 |
| UNIT GROSS DIMENSION (W*H*D) | 767*475*340 | 840*615*368 | 921*619*412 | 921*619*412 |
| NET WEIGHT | 17.0 kg | 21.5 kg | 25.0 kg | 27.0 kg |
| GROSS WEIGHT | 18.5 kg | 23.0 kg | 27.0 kg | 29.5 kg |
Warranty: 3 Years General 10 Years Compressor

View more about SKYWORTH INVERTER AIR CONDITIONER 1.0-2.5HP SMVC09B-2A2A3NB SMVC12B-2A2A3NB SMVC18G-3F1A3NB SMVC24B-4A2A3NB on main site


